Edizione XXXIV
(aggiornamento 2023-05-24)
Prove previste
Classifiche provvisiorie
NOTE:
– Il punteggio totale è dato dalla somma dei migliori quattro punteggi.
– L’asterisco * nei punteggi indica il recupero-organizzazione, pari alla media dei due punteggi migliori (assegnato dopo l’ultima gara).
Categoria M10
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRONCELLI, Giorgio | OR. COMO | 1568 | 568 | 1000 | |||
2 | SPAGNOLI, Zeno | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
3 | RUGGIERO, Enea | NIRVANA VERDE | 789 | 394 | 395 |
Categoria M12
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
2 | GOTTARDI, Silvia | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
3 | MERATI, Ettore | POL. PUNTO NORD | 735 | 735 | 0 | |||
4 | MAIOCCHI, Alessandro | POL. PUNTO NORD | 600 | 600 | ||||
5 | FINESSO, Ernesto | OPK MIRAFLORES | 377 | 377 | ||||
6 | DIPACE, Pietro | NIRVANA VERDE | 272 | 0 | 272 | |||
7 | RE, Andrea | OPK MIRAFLORES | 259 | 259 | ||||
8 | PAGANI, Pietro | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 149 | 149 | ||||
9 | BROGIOLO, Leonardo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 73 | 73 | ||||
10 | CHEMELLO, Samuele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 0 | 0 |
Categoria M14
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOCCHIOLA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 2858 | 1000 | 858 | 1000 | ||
2 | CRIPPA, Tommaso | POL. BESANESE | 1970 | 1000 | 970 | |||
3 | SCHIAVO, Alessio | POL. BESANESE | 1580 | 609 | 731 | 240 | ||
4 | VOLPI, Dario | NIRVANA VERDE | 1237 | 519 | 718 | |||
5 | COSTA, Tommaso | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1070 | 504 | 566 | |||
6 | MARZARI, Daniele | UNIONE LOMBARDA | 655 | 655 | ||||
7 | PRIVITERA, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 492 | 492 | ||||
8 | CIAMMAGLICHELLA, Luca | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 363 | 363 | ||||
9 | CHIONNI, Giacomo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 308 | 308 | ||||
10 | ROSATI, Matteo | OPK MIRAFLORES | 299 | 299 | ||||
11 | RUSSO, Davide | OPK MIRAFLORES | 203 | 203 | ||||
12 | RE, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 118 | 118 | ||||
13 | BATTISTA, Claudio | OPK MIRAFLORES | 88 | 88 |
Categoria M16
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIPPA, Carlo | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | |||
2 | PELLIZZARI, Emilio | UNIONE LOMBARDA | 1548 | 1000 | 548 | |||
3 | ACQUAVIVA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 716 | 716 | ||||
4 | MAGGIONI, Pietro | POL. BESANESE | 655 | 655 | ||||
5 | MARZARO, Gabriele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 535 | 317 | 218 | |||
6 | CARBONE, Matteo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 437 | 199 | 0 | 238 | ||
6 | CARBONE, Matteo | ASD DALLA CHIESA | 437 | 199 | 0 | 238 | ||
7 | CARANDO, Nicolo’ | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 349 | 122 | 227 |
Categoria M18
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONALUMI, Federico | NIRVANA VERDE | 2394 | 1000 | 394 | 1000 | ||
2 | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
3 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 819 | 819 |
Categoria M35
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Gianluca | POL. BESANESE | 2631 | 631 | 1000 | 1000 | ||
2 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 1343 | 565 | 0 | 778 | ||
3 | MIGLIORE, Andrea | POL. BESANESE | 1341 | 613 | 728 | |||
4 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 1168 | 642 | 526 | |||
5 | DELLA VEDOVA, Marco | AGOROSSO BG | 1000 | 1000 | ||||
6 | GOTTARDI, Stefano | NIRVANA VERDE | 866 | 866 | ||||
7 | LONGATTI, Davide | OR. COMO | 842 | 524 | 318 | |||
8 | MAGENES, Giuseppe | POL. BESANESE | 819 | 819 | ||||
9 | MONTAGNOLI, Paolo | ORIENTAMONDO IVREA | 766 | 766 | ||||
10 | GIANOTTI, Andrea | NIRVANA VERDE | 594 | 594 | ||||
11 | BOZZOLA, Angelo | POL. PUNTO NORD | 545 | 545 | ||||
12 | SCHEMBARI, Giovanni | UNIONE LOMBARDA | 459 | 459 | ||||
13 | PIROLA, Diego | POL. BESANESE | 213 | 213 | 0 | |||
14 | ANGUSTI, Stefano | OR. SWALLOWS NOALE | 0 | 0 | ||||
14 | GORLA, Christian | POL. PUNTO NORD | 0 | 0 | ||||
14 | MENESCARDI, Paolo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 0 | 0 |
Categoria M45
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATTANEO, Fabio | POL. PUNTO NORD | 2728 | 822 | 956 | 950 | ||
2 | GRILLI, Alberto | POL. PUNTO NORD | 2529 | 768 | 1000 | 761 | ||
3 | DIPACE, Alessandro | NIRVANA VERDE | 2050 | 839 | 545 | 666 | ||
4 | BOCCHIOLA, Paolo | POL. PUNTO NORD | 1211 | * | 575 | 636 | ||
5 | COLOMBO, Marco | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
5 | MADELLA, Remo | POL. ‘G. MASI’ | 1000 | 1000 | ||||
7 | GARAVAGLIA, Max | NIRVANA VERDE | 862 | 391 | 471 | 0 | ||
8 | CAVARA, Andrea | NIRVANA VERDE | 720 | 720 | ||||
9 | RAVASIO, Gianbattista | AGOROSSO BG | 613 | 613 | ||||
10 | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 440 | 440 | ||||
11 | MOSCATELLI, Roberto | OR. COMO | 297 | 297 | ||||
12 | FANTIN, Luigi | POL. PUNTO NORD | 272 | 272 | 0 | |||
13 | CHIOGNA, Guido | OPK MIRAFLORES | 191 | 191 | ||||
14 | MARZARI, Alessandro | UNIONE LOMBARDA | 178 | 178 | ||||
15 | SANVITO, Gabriele | POL. BESANESE | 150 | 150 | ||||
16 | BERETTA, Matteo | ORIENT EXPRESS VERONA | 0 | 0 | ||||
16 | MATTEA, Luigi | POL. VERCELLESE 2020 | 0 | 0 |
Categoria M55
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATTISTONI, Luca | VARESE OR. | 2836 | 1000 | 836 | 1000 | ||
2 | DONADINI, Fabrizio | VARESE OR. | 1827 | 918 | 909 | |||
3 | GATTI, Giorgio | POL. PUNTO NORD | 1765 | * | 861 | 904 | ||
4 | DALLERA, Stefano | POL. PUNTO NORD | 1684 | 703 | 981 | |||
5 | MANZONI, Alessandro | POL. BESANESE | 1611 | 611 | 1000 | 0 | ||
6 | SARDELLA, Roberto | VARESE OR. | 1114 | 491 | 0 | 623 | ||
7 | BIELLA, Roberto | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 913 | 913 | ||||
8 | CRIPPA, Gianluigi | POL. BESANESE | 881 | 0 | 881 | |||
9 | SERRA, Sandro | UNIONE LOMBARDA | 811 | 811 | ||||
10 | SCALCHI, Roberto | VICENZA OR. TEAM | 698 | 698 | ||||
11 | BOVERI, Stefano | POL. PUNTO NORD | 610 | * | 610 | |||
12 | BENINI, Ivano | POL. BESANESE | 563 | 563 | ||||
13 | VOLPI, Davide | UNIONE LOMBARDA | 499 | 0 | 499 | |||
14 | AMATO, Attilio | UNIONE LOMBARDA | 467 | 467 | ||||
15 | CARLI, Claudio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 405 | 405 | ||||
16 | LABANTI, Piero | UNIONE LOMBARDA | 0 | 0 | ||||
16 | MOREA, Pasquale | POL. ORI GREEN MONTE SAMBUCO | 0 | 0 |
Categoria M65
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONA, Mario Fiorenzo | POL. BESANESE | 2278 | 316 | 1000 | 962 | ||
2 | GALBUSERA, Dario | UNIONE LOMBARDA | 2000 | 1000 | 1000 | |||
3 | LANINI, Bruno | VARESE OR. | 572 | 572 |
Categoria M70
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AROSIO, Roberto | POL. PUNTO NORD | 2604 | 1000 | 604 | 1000 | ||
2 | NESSI, Carlo | VARESE OR. | 1716 | 0 | 1000 | 716 | ||
3 | MAISTRELLO, Mariano | POL. PUNTO NORD | 1272 | * | 800 | 472 | ||
4 | MINIOTTI, Corrado | CRAL G.T.T. | 1073 | 489 | 584 |
Categoria ME
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCO, Antonio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1694 | 904 | 790 | |||
2 | RUGGIERO, Mario | NIRVANA VERDE | 1686 | 871 | 815 | |||
3 | KHUDIAKOV, Aleksandr | POL. PUNTO NORD | 1369 | 755 | 614 | |||
4 | FILIPELLI, Alessio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1357 | 661 | 696 | |||
5 | BERTOLINI, Dario | OPK MIRAFLORES | 1000 | 1000 | ||||
5 | DI STEFANO, Marco Anselmo | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
5 | GIULIANI, Luigi | POL. BESANESE | 1000 | * | 1000 | |||
8 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 925 | 414 | 511 | |||
9 | BUGANE’, Nicolò | POL. ‘G. MASI’ | 796 | 796 | ||||
10 | BONANOMI, Alessandro | POL. BESANESE | 715 | 393 | 322 | |||
11 | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 638 | 638 | ||||
12 | FAINI, Luca | OR. COMO | 619 | 619 | ||||
13 | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 562 | 562 | ||||
14 | PLATANIA, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 513 | 513 | ||||
15 | MONZARDO, Matteo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 459 | 206 | 253 | |||
16 | CECON, Alessandro | FRIULI MTB & OR. | 429 | 429 | ||||
17 | PONTERI, Marco | NIRVANA VERDE | 332 | 332 | ||||
18 | COZZI, Andrea | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 295 | 295 | ||||
19 | BARLUZZI, Andrea | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 188 | 188 | ||||
20 | BETTINI, Daniele | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 129 | 129 | ||||
21 | LANINI, Francesco | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 0 | 0 |
Categoria W10
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIPACE, Marta | POL. BESANESE | 1634 | 1000 | 634 | |||
2 | NEGRI, Cecilia | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
2 | SPAGNOLI, Vera | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
4 | GOTTARDI, Alice | NIRVANA VERDE | 931 | 931 | ||||
5 | DI PACE, Chiara | NIRVANA VERDE | 930 | 930 | ||||
6 | DIPACE, Chiara | NIRVANA VERDE | 250 | 250 |
Categoria W12
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTTADELLI, Sara | POL. BESANESE | 1595 | 1000 | 595 | |||
2 | RUGGIERO, Ines | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
3 | BERETTA, Lucia | POL. BESANESE | 98 | 98 |
Categoria W14
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIROLA, Anita | POL. BESANESE | 2654 | 1000 | 654 | 1000 | ||
2 | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 1477 | 725 | 752 | |||
3 | RIVA, Lucia | POL. BESANESE | 1350 | 634 | 716 | |||
4 | LAGOTTO, Martina | OPK MIRAFLORES | 1000 | 1000 | ||||
5 | SARZENTI, Sofia | OPK MIRAFLORES | 234 | 234 | ||||
6 | SAIU, Giulia | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 128 | 128 |
Categoria W18
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COZZI, Sofia | POL. PUNTO NORD | 2596 | 596 | 1000 | 1000 | ||
2 | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
3 | TOMIELLO, Elisa | POL. PUNTO NORD | 0 | 0 |
Categoria W35
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICE, Eugenia | UNIONE LOMBARDA | 2768 | 859 | 1000 | 909 | ||
2 | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 1320 | 772 | 548 | |||
3 | GARIBOLDI, Alessandra | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
3 | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
5 | UDOVIC, Metka | NIRVANA VERDE | 876 | 876 | ||||
6 | PALAMARA, Stefania | NIRVANA VERDE | 585 | 585 | ||||
7 | VALLI, Elisa | OR. COMO | 0 | 0 | 0 |
Categoria W45
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALIMBERTI, Nadia | POL. PUNTO NORD | 2000 | * | 1000 | 1000 | ||
2 | RAMPADO, Elena | POL. PUNTO NORD | 1490 | 795 | 695 | |||
3 | POLI, Elena | POL. BESANESE | 1195 | 684 | * | 511 | ||
4 | VARESI, Paola | UNIONE LOMBARDA | 1146 | 649 | 497 | |||
5 | MADDALENA, Novella | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
6 | DAUDARAVICIENE, Vita | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 995 | 486 | 0 | 509 | ||
7 | DAL SASSO, Laura | VICENZA OR. TEAM | 567 | 567 | ||||
8 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 528 | 0 | 528 | |||
9 | MILESI, Ombretta | POL. PUNTO NORD | 371 | 371 | ||||
10 | MOTTA, Annalisa | POL. BESANESE | 369 | 0 | 369 | |||
11 | MAISTRELLO, Barbara | POL. PUNTO NORD | 0 | 0 |
Categoria W55
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 2822 | 1000 | 1000 | 822 | ||
2 | TUROLLA, Cristina | POL. BESANESE | 1000 | 0 | 1000 | |||
3 | QUARTO, Anna | POL. PUNTO NORD | 905 | * | 561 | 344 | ||
4 | TALAMONA, Rosella | VARESE OR. | 871 | 871 | ||||
5 | BORRONI, Roberta | UNIONE LOMBARDA | 780 | 780 | ||||
6 | VIRGOLINI, Maria Pia | POL. BESANESE | 726 | 726 | ||||
7 | POZZI, Ambrogina | POL. BESANESE | 699 | 0 | 699 |
Categoria W65
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIPPA, Loredana | POL. BESANESE | 2463 | 1000 | 842 | 621 | ||
2 | SACILOTTO, Lucia | UNIONE LOMBARDA | 2000 | 1000 | 1000 | |||
3 | FRIGERIO, Daniela | POL. BESANESE | 1473 | 425 | 584 | 464 | ||
4 | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST | 775 | 775 | ||||
5 | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 659 | 659 |
Categoria W70
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELCARO, M. Grazia | MONZA OK | 2263 | 1000 | 1000 | 263 | ||
2 | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
3 | KALCICH, Licia | POL. BESANESE | 286 | 286 | 0 |
Categoria WE
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNI, Chiara | NIRVANA VERDE | 1569 | 752 | 817 | |||
2 | COZZI, Anita | POL. PUNTO NORD | 1320 | 350 | 402 | 568 | ||
3 | CAGLIO, Anna | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
3 | CURZIO, Lucia | POL. ‘G. MASI’ | 1000 | 1000 | ||||
3 | DI STEFANO, Silvia | POL. BESANESE | 1000 | 0 | 1000 | |||
6 | TRIFILENKOVA, Anastasia | POL. PUNTO NORD | 654 | 654 | ||||
7 | ZANOLI, Chiara | AGOROSSO BG | 531 | 531 | ||||
8 | NEGRI, Federica | POL. BESANESE | 491 | 491 | ||||
9 | RABOZZI, Noemi | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 415 | 195 | 220 | |||
10 | CAZZANIGA, Valentina | POL. BESANESE | 285 | 285 | ||||
11 | COZZI, Lisa | POL. PUNTO NORD | 267 | 267 |