Edizione XXXIV
(aggiornamento 2023-09-11)
Prove previste
Classifiche provvisiorie
NOTE:
– Il punteggio totale è dato dalla somma dei migliori quattro punteggi.
– L’asterisco * nei punteggi indica il recupero-organizzazione, pari alla media dei due punteggi migliori (assegnato dopo l’ultima gara).
Categoria M10
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRONCELLI, Giorgio | OR. COMO | 2568 | 568 | 1000 | 1000 | ||
2 | SPAGNOLI, Zeno | NIRVANA VERDE | 1191 | 1000 | 191 | |||
3 | RUGGIERO, Enea | NIRVANA VERDE | 789 | 394 | 395 | 0 |
Categoria M12
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
2 | MERATI, Ettore | POL. PUNTO NORD | 1735 | 735 | 0 | 1000 | ||
3 | MAIOCCHI, Alessandro | POL. PUNTO NORD | 1209 | 600 | 609 | |||
4 | GOTTARDI, Silvia | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
5 | FINESSO, Ernesto | OPK MIRAFLORES | 377 | 377 | ||||
6 | DIPACE, Pietro | NIRVANA VERDE | 272 | 0 | 272 | |||
7 | RE, Andrea | OPK MIRAFLORES | 259 | 259 | ||||
8 | PAGANI, Pietro | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 149 | 149 | ||||
9 | BROGIOLO, Leonardo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 73 | 73 | ||||
10 | CHEMELLO, Samuele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 0 | 0 |
Categoria M14
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOCCHIOLA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 3052 | 1000 | 858 | 1000 | 194 | |
2 | CRIPPA, Tommaso | POL. BESANESE | 2551 | 1000 | 970 | 581 | ||
3 | SCHIAVO, Alessio | POL. BESANESE | 1949 | 609 | 731 | 240 | 369 | |
4 | VOLPI, Dario | NIRVANA VERDE | 1496 | 519 | 718 | 259 | ||
5 | COSTA, Tommaso | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1301 | 504 | 566 | 231 | ||
6 | VICARIOTTO, Mattia | ARCES OR. KLUBB | 1000 | 1000 | ||||
7 | MARZARI, Daniele | UNIONE LOMBARDA | 655 | 655 | ||||
8 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 581 | 581 | ||||
9 | PRIVITERA, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 492 | 492 | ||||
10 | CIAMMAGLICHELLA, Luca | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 363 | 363 | ||||
11 | CHIONNI, Giacomo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 308 | 308 | ||||
12 | ROSATI, Matteo | OPK MIRAFLORES | 299 | 299 | ||||
13 | RUSSO, Davide | OPK MIRAFLORES | 203 | 203 | ||||
14 | RE, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 118 | 118 | ||||
15 | BATTISTA, Claudio | OPK MIRAFLORES | 88 | 88 |
Categoria M16
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIPPA, Carlo | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | |||
2 | PELLIZZARI, Emilio | UNIONE LOMBARDA | 1548 | 1000 | 548 | |||
3 | ACQUAVIVA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 716 | 716 | ||||
4 | MAGGIONI, Pietro | POL. BESANESE | 655 | 655 | ||||
5 | MARZARO, Gabriele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 535 | 317 | 218 | |||
6 | CARBONE, Matteo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 437 | 199 | 0 | 238 | ||
6 | CARBONE, Matteo | ASD DALLA CHIESA | 437 | 199 | 0 | 238 | ||
7 | CARANDO, Nicolo’ | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 349 | 122 | 227 |
Categoria M18
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONALUMI, Federico | NIRVANA VERDE | 2394 | 1000 | 394 | 1000 | ||
2 | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | |||
3 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 1512 | 819 | 693 | |||
4 | QUAGLIARA, Tommaso | OR. COMO | 194 | 194 |
Categoria M35
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Gianluca | POL. BESANESE | 3543 | 631 | 1000 | 1000 | 912 | |
2 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 2343 | 565 | 0 | 778 | 1000 | |
3 | MIGLIORE, Andrea | POL. BESANESE | 1341 | 613 | 728 | * | ||
4 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 1168 | 642 | 526 | |||
5 | LONGATTI, Davide | OR. COMO | 1087 | 524 | 318 | 245 | ||
6 | DELLA VEDOVA, Marco | AGOROSSO BG | 1000 | 1000 | ||||
7 | GALLO, Christopher | OR. SWALLOWS NOALE | 900 | 900 | ||||
8 | GOTTARDI, Stefano | NIRVANA VERDE | 866 | 866 | ||||
9 | BERNI, Fabrizio | POL. BESANESE | 852 | 852 | ||||
10 | MAGENES, Giuseppe | POL. BESANESE | 819 | 819 | ||||
11 | PIROLA, Diego | POL. BESANESE | 777 | 213 | 0 | 564 | ||
12 | MONTAGNOLI, Paolo | ORIENTAMONDO IVREA | 766 | 766 | ||||
13 | GIANOTTI, Andrea | NIRVANA VERDE | 594 | 594 | ||||
14 | BOZZOLA, Angelo | POL. PUNTO NORD | 545 | 545 | ||||
15 | SCHEMBARI, Giovanni | UNIONE LOMBARDA | 459 | 459 | ||||
16 | ANGUSTI, Stefano | OR. SWALLOWS NOALE | 285 | 0 | 285 | |||
17 | GORLA, Christian | POL. PUNTO NORD | 271 | 0 | 271 | |||
18 | MENESCARDI, Paolo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 0 | 0 |
Categoria M45
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRILLI, Alberto | POL. PUNTO NORD | 3297 | 768 | 1000 | 761 | 768 | |
2 | CATTANEO, Fabio | POL. PUNTO NORD | 3201 | 822 | 956 | 950 | 473 | |
3 | DIPACE, Alessandro | NIRVANA VERDE | 2576 | 839 | 545 | 666 | 526 | |
4 | COLOMBO, Marco | NIRVANA VERDE | 2000 | 1000 | 1000 | |||
5 | BOCCHIOLA, Paolo | POL. PUNTO NORD | 1599 | * | 575 | 636 | 388 | |
6 | CAVARA, Andrea | NIRVANA VERDE | 1589 | 720 | 869 | |||
7 | MADELLA, Remo | POL. ‘G. MASI’ | 1000 | 1000 | ||||
8 | GARAVAGLIA, Max | NIRVANA VERDE | 862 | 391 | 471 | 0 | ||
9 | RAVASIO, Gianbattista | AGOROSSO BG | 613 | 613 | ||||
10 | SPAGNOLI, Davide | NIRVANA VERDE | 476 | 476 | ||||
11 | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 440 | 440 | ||||
12 | SANVITO, Gabriele | POL. BESANESE | 427 | 150 | 277 | |||
13 | VICARIOTTO, Pierdomenico | ARCES OR. KLUBB | 321 | 321 | ||||
14 | MOSCATELLI, Roberto | OR. COMO | 297 | 297 | ||||
15 | FANTIN, Luigi | POL. PUNTO NORD | 272 | 272 | 0 | |||
16 | MERATI, Massimo | POL. PUNTO NORD | 203 | 203 | ||||
17 | CHIOGNA, Guido | OPK MIRAFLORES | 191 | 191 | ||||
18 | MARZARI, Alessandro | UNIONE LOMBARDA | 178 | 178 | ||||
19 | BERETTA, Matteo | ORIENT EXPRESS VERONA | 0 | 0 | ||||
19 | MATTEA, Luigi | POL. VERCELLESE 2020 | 0 | 0 |
Categoria M55
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BATTISTONI, Luca | VARESE OR. | 3301 | 1000 | 836 | 1000 | 465 | |
2 | GATTI, Giorgio | POL. PUNTO NORD | 2353 | * | 861 | 904 | 588 | |
3 | MANZONI, Alessandro | POL. BESANESE | 2061 | 611 | 1000 | 0 | 450 | |
4 | DONADINI, Fabrizio | VARESE OR. | 1827 | 918 | 909 | |||
5 | DALLERA, Stefano | POL. PUNTO NORD | 1684 | 703 | 981 | |||
6 | SARDELLA, Roberto | VARESE OR. | 1463 | 491 | 0 | 623 | 349 | |
7 | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
8 | BIELLA, Roberto | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 913 | 913 | ||||
9 | CRIPPA, Gianluigi | POL. BESANESE | 881 | 0 | 881 | |||
10 | VOLPI, Davide | UNIONE LOMBARDA | 881 | 0 | 499 | 382 | ||
11 | SERRA, Sandro | UNIONE LOMBARDA | 811 | 811 | ||||
12 | CARLI, Claudio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 730 | 405 | 325 | |||
13 | SCALCHI, Roberto | VICENZA OR. TEAM | 698 | 698 | ||||
14 | BOVERI, Stefano | POL. PUNTO NORD | 610 | * | 610 | |||
14 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 610 | 610 | ||||
16 | BENINI, Ivano | POL. BESANESE | 563 | 563 | ||||
17 | AMATO, Attilio | UNIONE LOMBARDA | 467 | 467 | ||||
18 | FARINA, Maurizio | ORIENTAMONDO IVREA | 161 | 161 | ||||
19 | LABANTI, Piero | UNIONE LOMBARDA | 0 | 0 | ||||
19 | MOREA, Pasquale | POL. ORI GREEN MONTE SAMBUCO | 0 | 0 |
Categoria M65
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BONA, Mario Fiorenzo | POL. BESANESE | 2540 | 316 | 1000 | 962 | 262 | |
2 | GALBUSERA, Dario | UNIONE LOMBARDA | 2529 | 1000 | 1000 | 529 | ||
3 | ACCORRONI, Massimo | VARESE OR. | 1000 | 1000 | ||||
4 | LANINI, Bruno | VARESE OR. | 572 | 572 |
Categoria M70
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AROSIO, Roberto | POL. PUNTO NORD | 3604 | 1000 | 604 | 1000 | 1000 | |
2 | NESSI, Carlo | VARESE OR. | 2610 | 0 | 1000 | 716 | 894 | |
3 | MAISTRELLO, Mariano | POL. PUNTO NORD | 1832 | * | 800 | 472 | 560 | |
4 | MINIOTTI, Corrado | CRAL G.T.T. | 1073 | 489 | 584 |
Categoria ME
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCO, Antonio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 2694 | 904 | 790 | 1000 | ||
2 | RUGGIERO, Mario | NIRVANA VERDE | 2653 | 871 | 815 | 967 | ||
3 | KHUDIAKOV, Aleksandr | POL. PUNTO NORD | 2019 | 755 | 614 | 650 | ||
4 | FILIPELLI, Alessio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1357 | 661 | 696 | |||
5 | BUGANE’, Nicolò | POL. ‘G. MASI’ | 1313 | 796 | 517 | |||
6 | FAINI, Luca | OR. COMO | 1278 | 619 | 659 | |||
7 | BERTOLINI, Dario | OPK MIRAFLORES | 1000 | 1000 | ||||
7 | DI STEFANO, Marco Anselmo | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
7 | GIULIANI, Luigi | POL. BESANESE | 1000 | * | 1000 | * | ||
10 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 925 | 414 | 511 | |||
11 | BONANOMI, Alessandro | POL. BESANESE | 715 | 393 | 322 | |||
12 | BOCCHIETTI, Tommaso | OR. COMO | 711 | 711 | ||||
13 | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 638 | 638 | ||||
14 | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 562 | 562 | ||||
15 | TODESCHINI, Maurizio | NIRVANA VERDE | 514 | 514 | ||||
16 | PLATANIA, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 513 | 513 | ||||
17 | MONZARDO, Matteo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 459 | 206 | 253 | |||
18 | CECON, Alessandro | FRIULI MTB & OR. | 429 | 429 | ||||
19 | PONTERI, Marco | NIRVANA VERDE | 332 | 332 | ||||
20 | COZZI, Andrea | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 295 | 295 | ||||
21 | BARLUZZI, Andrea | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 188 | 188 | ||||
22 | BETTINI, Daniele | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 129 | 129 | ||||
23 | LANINI, Francesco | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 0 | 0 |
Categoria W10
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIPACE, Marta | POL. BESANESE | 2098 | 1000 | 634 | 464 | ||
2 | SPAGNOLI, Vera | NIRVANA VERDE | 1484 | 1000 | 484 | |||
3 | DIPACE, Chiara | NIRVANA VERDE | 1250 | 250 | 1000 | |||
4 | NEGRI, Cecilia | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
5 | GOTTARDI, Alice | NIRVANA VERDE | 931 | 931 | ||||
6 | DI PACE, Chiara | NIRVANA VERDE | 930 | 930 | ||||
7 | CISANA, Elena | AGOROSSO BG | 825 | 825 |
Categoria W12
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOTTADELLI, Sara | POL. BESANESE | 2595 | 1000 | 595 | 1000 | ||
2 | RUGGIERO, Ines | NIRVANA VERDE | 1492 | 1000 | 492 | |||
3 | BERGAMINI, Agata | AGOROSSO BG | 411 | 411 | ||||
4 | BERETTA, Lucia | POL. BESANESE | 297 | 98 | 199 |
Categoria W14
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIROLA, Anita | POL. BESANESE | 3049 | 1000 | 654 | 1000 | 395 | |
2 | RIVA, Lucia | POL. BESANESE | 2350 | 634 | 716 | 1000 | ||
3 | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 1477 | 725 | 752 | |||
4 | LAGOTTO, Martina | OPK MIRAFLORES | 1000 | 1000 | ||||
5 | BERGAMINI, Clara | AGOROSSO BG | 270 | 270 | ||||
6 | SARZENTI, Sofia | OPK MIRAFLORES | 234 | 234 | ||||
7 | SAIU, Giulia | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 128 | 128 |
Categoria W18
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COZZI, Sofia | POL. PUNTO NORD | 3592 | 596 | 1000 | 1000 | 996 | |
2 | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | |||
3 | TOMIELLO, Elisa | POL. PUNTO NORD | 143 | 0 | 143 |
Categoria W35
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICE, Eugenia | UNIONE LOMBARDA | 3768 | 859 | 1000 | 909 | 1000 | |
2 | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 1696 | 1000 | 696 | |||
3 | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 1320 | 772 | 548 | |||
4 | GARIBOLDI, Alessandra | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | ||||
5 | UDOVIC, Metka | NIRVANA VERDE | 876 | 876 | ||||
6 | PALAMARA, Stefania | NIRVANA VERDE | 585 | 585 | ||||
7 | VALLI, Elisa | OR. COMO | 266 | 0 | 0 | 266 |
Categoria W45
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALIMBERTI, Nadia | POL. PUNTO NORD | 2831 | * | 1000 | 1000 | 831 | |
2 | VARESI, Paola | UNIONE LOMBARDA | 2146 | 649 | 497 | 1000 | ||
3 | RAMPADO, Elena | POL. PUNTO NORD | 1490 | 795 | 695 | |||
4 | POLI, Elena | POL. BESANESE | 1195 | 684 | * | 511 | ||
5 | MOTTA, Annalisa | POL. BESANESE | 1022 | 0 | 369 | 653 | ||
6 | MADDALENA, Novella | NIRVANA VERDE | 1000 | 1000 | 0 | |||
7 | DAUDARAVICIENE, Vita | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 995 | 486 | 0 | 509 | ||
8 | DAL SASSO, Laura | VICENZA OR. TEAM | 567 | 567 | ||||
9 | STELLA, Valentina | AGOROSSO BG | 548 | 548 | ||||
10 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 528 | 0 | 528 | |||
11 | TITOLI, Michela | POL. PUNTO NORD | 422 | 422 | ||||
12 | MILESI, Ombretta | POL. PUNTO NORD | 371 | 371 | ||||
13 | MAISTRELLO, Barbara | POL. PUNTO NORD | 0 | 0 |
Categoria W55
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 3567 | 1000 | 1000 | 822 | 745 | |
2 | TUROLLA, Cristina | POL. BESANESE | 1703 | 0 | 1000 | 703 | ||
3 | TALAMONA, Rosella | VARESE OR. | 1575 | 871 | 704 | |||
4 | POZZI, Ambrogina | POL. BESANESE | 1365 | 0 | 699 | * 666 | ||
5 | QUARTO, Anna | POL. PUNTO NORD | 1209 | * | 561 | 344 | 304 | |
6 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 1000 | 1000 | ||||
7 | BORRONI, Roberta | UNIONE LOMBARDA | 780 | 780 | ||||
8 | VIRGOLINI, Maria Pia | POL. BESANESE | 726 | 726 | * |
Categoria W65
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIPPA, Loredana | POL. BESANESE | 3393 | 1000 | 842 | 621 | 930 | |
2 | SACILOTTO, Lucia | UNIONE LOMBARDA | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
3 | FRIGERIO, Daniela | POL. BESANESE | 1473 | 425 | 584 | 464 | ||
4 | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST | 775 | 775 | ||||
5 | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 659 | 659 |
Categoria W70
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELCARO, M. Grazia | MONZA OK | 2263 | 1000 | 1000 | 263 | ||
2 | KALCICH, Licia | POL. BESANESE | 1286 | 286 | 0 | 1000 | ||
3 | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 1000 | 1000 |
Categoria WE
Pos | Nome | Società | Totale | Brinzio 21/05 |
Briosco 26/03 |
Lipomo 30/04 |
Fuipiano 10/09 |
Bosco Solivo 05/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COZZI, Anita | POL. PUNTO NORD | 1707 | 350 | 402 | 568 | 387 | |
2 | MAGNI, Chiara | NIRVANA VERDE | 1569 | 752 | 817 | |||
3 | NEGRI, Federica | POL. BESANESE | 1083 | 491 | 592 | |||
4 | CAGLIO, Anna | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||
4 | CURZIO, Lucia | POL. ‘G. MASI’ | 1000 | 1000 | ||||
4 | DI STEFANO, Silvia | POL. BESANESE | 1000 | 0 | 1000 | |||
4 | ZAFFANELLA, Guenda | OR. COMO | 1000 | 1000 | ||||
8 | TRIFILENKOVA, Anastasia | POL. PUNTO NORD | 654 | 654 | ||||
9 | COZZI, Lisa | POL. PUNTO NORD | 630 | 267 | 363 | |||
10 | ZANOLI, Chiara | AGOROSSO BG | 531 | 531 | ||||
11 | ARRIGONI, Alessandra | POL. BESANESE | 463 | 463 | ||||
12 | CAGLIO, Chiara | POL. BESANESE | 442 | 442 | ||||
13 | RABOZZI, Noemi | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 415 | 195 | 220 | |||
14 | CAZZANIGA, Valentina | POL. BESANESE | 285 | 285 |