Edizione XXXIII
(aggiornamento 28/03/2022)
Prove previste
Classifiche provvisorie
NOTE:
– Il punteggio totale è dato dalla somma dei migliori sei punteggi.
– L’asterisco * nei punteggi indica il recupero-organizzazione, pari alla media dei due punteggi migliori (verrà assegnato dopo l’ultima gara).
Categoria M10
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGGIERO, Enea | NIRVANA VERDE | 2580 | 983 | 1000 | 597 | ||||
2 | SPAGNOLI, Zeno | NIRVANA VERDE | 2000 | 1000 | 1000 | |||||
3 | SPAGNOLI, Vera | NIRVANA VERDE | 1804 | 991 | 813 | |||||
4 | GOTTARDI, Alice | NIRVANA VERDE | 967 | 967 | ||||||
5 | FLOCCO, Riccardo | AGOROSSO BG | 611 | 0 | 611 |
Categoria M12
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOCCHIOLA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
2 | VOLPI, Dario | NIRVANA VERDE | 1483 | 663 | 820 | |||||
3 | SCHIAVO, Alessio | POL. BESANESE | 1231 | 545 | 686 | |||||
4 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 483 | 483 | ||||||
5 | LAMPUGNANI, Davide Francesco | NIRVANA VERDE | 0 | 0 |
Categoria M14
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELLIZZARI, Emilio | UNIONE LOMBARDA | 2000 | 1000 | 1000 | |||||
2 | CRIPPA, Tommaso | POL. BESANESE | 1772 | 1000 | 772 | |||||
3 | ACQUAVIVA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 852 | 852 | ||||||
4 | GIANOTTI, Niccolò Leone | NIRVANA VERDE | 138 | 138 | ||||||
5 | CERATI, Enea | NIRVANA VERDE | 0 | 0 |
Categoria M16
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGGIONI, Pietro | POL. BESANESE | 1973 | 973 | 1000 | |||||
2 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||||
3 | CRIPPA, Carlo | POL. BESANESE | 834 | 834 | 0 |
Categoria M18
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 2861 | 1000 | 861 | 1000 | ||||
2 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 1714 | 1000 | 714 | |||||
3 | BONANOMI, Alessandro | POL. BESANESE | 1351 | 323 | 649 | 379 | ||||
4 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 518 | 518 | ||||||
5 | SPINA, Lorenzo | OPK MIRAFLORES | 434 | 434 | ||||||
6 | MARINO, Massimiliano | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 355 | 355 | ||||||
7 | CRIPPA, Carlo | POL. BESANESE | 244 | 244 | ||||||
8 | NORCINI, Francesco | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 0 | 0 |
Categoria M35
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI STEFANO, Gianluca | POL. BESANESE | 2929 | 1000 | 929 | 1000 | ||||
2 | CATTANEO, Fabio | POL. PUNTO NORD | 2717 | 929 | 1000 | 788 | ||||
3 | GALLO, Christopher | OR. SWALLOWS NOALE | 1582 | 847 | 735 | |||||
4 | ANGUSTI, Stefano | OR. SWALLOWS NOALE | 1165 | 821 | 344 | |||||
5 | MERLINI, Mauro | POL. BESANESE | 1050 | 533 | 517 | 0 | ||||
6 | MIGLIORE, Andrea | POL. BESANESE | 998 | 998 | * | |||||
7 | MONTAGNOLI, Paolo | ORIENTAMONDO IVREA | 945 | 945 | ||||||
8 | BROCCO, Valerio | ENEA CASACCIA ORIENTERING | 785 | 785 | ||||||
9 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 765 | 765 | ||||||
10 | BERNI, Fabrizio | POL. BESANESE | 674 | 674 | ||||||
11 | SCHEMBARI, Giovanni | UNIONE LOMBARDA | 460 | 460 | ||||||
12 | MAPELLI, Luca | POL. BESANESE | 425 | 425 | ||||||
13 | FORTELEONI, Paolo | ORIENT EXPRESS VERONA | 0 | 0 | 0 |
Categoria M45
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGENES, Giuseppe | POL. BESANESE | 2000 | 1000 | 1000 | * | ||||
2 | BERETTA, Matteo | ORIENT EXPRESS VERONA | 1722 | 722 | 1000 | |||||
3 | BOCCHIOLA, Paolo | POL. PUNTO NORD | 1698 | 361 | 594 | 743 | ||||
4 | GRILLI, Alberto | POL. PUNTO NORD | 1674 | 772 | 902 | |||||
5 | RAVASIO, Gianbattista | AGOROSSO BG | 1316 | * | 730 | 586 | ||||
6 | SANVITO, Gabriele | POL. BESANESE | 1134 | 520 | 614 | |||||
7 | BARENGHI, Beniamino | VARESE OR. | 959 | 959 | ||||||
8 | VOLPI, Davide | UNIONE LOMBARDA | 870 | 414 | 456 | |||||
9 | SPAGNOLI, Davide | NIRVANA VERDE | 812 | 812 | ||||||
10 | SPAGNOLO, Claudio | AGOROSSO BG | 797 | 396 | 401 | 0 | ||||
11 | AMATO, Attilio | UNIONE LOMBARDA | 774 | 301 | 473 | |||||
12 | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 712 | 712 | ||||||
13 | GIANOTTI, Andrea | NIRVANA VERDE | 674 | 674 | ||||||
14 | CANCELLI, Antonio | TUMIZA OR. CHIARI | 655 | 655 | ||||||
15 | BOVERI, Stefano | POL. PUNTO NORD | 502 | 502 | ||||||
16 | MATTEA, Luigi | POL. VERCELLESE 2020 | 320 | 320 | ||||||
17 | UBOLDI, Adamo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 316 | 316 | ||||||
18 | LABANTI, Piero | UNIONE LOMBARDA | 0 | 0 |
Categoria M55
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 2545 | 545 | 1000 | 1000 | ||||
2 | MANZONI, Alessandro | POL. BESANESE | 2097 | 624 | 725 | 748 | ||||
3 | DALLERA, Stefano | POL. PUNTO NORD | 1945 | 353 | 733 | 859 | ||||
4 | BATTISTONI, Luca | VARESE OR. | 1944 | 550 | 648 | 746 | ||||
5 | CARLI, Claudio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1581 | 426 | 561 | 594 | ||||
6 | GATTI, Giorgio Ernesto | POL. PUNTO NORD | 1373 | 376 | 434 | 563 | ||||
7 | DONADINI, Fabrizio | VARESE OR. | 1215 | 419 | 796 | |||||
8 | BIELLA, Roberto | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 1189 | 479 | 710 | |||||
9 | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||||
10 | GARAVAGLIA, Max | NIRVANA VERDE | 999 | 391 | 608 | |||||
11 | CUOCO, Luigi | UNIONE LOMBARDA | 976 | 448 | 528 | |||||
12 | SONZINI, Massimo | UNIONE LOMBARDA | 922 | 350 | * 572 | |||||
13 | BAITIERI, Roberto | OR. COMO | 879 | 294 | 0 | 585 | ||||
14 | BENINI, Ivano | POL. BESANESE | 852 | 252 | 600 | * | ||||
15 | BOZZOLA, Angelo | POL. PUNTO NORD | 820 | 820 | ||||||
16 | ACCORRONI, Massimo | VARESE OR. | 755 | 755 | ||||||
17 | CURZIO, Leonardo | ORIENTAMONDO IVREA | 711 | 711 | ||||||
18 | FUMAGALLI, Camillo | AGOROSSO BG | 618 | 618 | ||||||
19 | FARINA, Claudio | AGOROSSO BG | 0 | 0 |
Categoria M65
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIRARDI, Paolo | OR. MEZZOCORONA | 2610 | 1000 | 945 | 665 | ||||
2 | DI BACCO, Roberto | AGOROSSO BG | 1617 | * | 1000 | 617 | ||||
3 | GALBUSERA, Dario | UNIONE LOMBARDA | 1348 | 836 | 512 | |||||
4 | BISOFFI, Stefano | C.U.S. TORINO | 1000 | 1000 |
Categoria M70
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAISTRELLO, Mariano | POL. PUNTO NORD | 2762 | 861 | 942 | 959 | ||||
2 | NESSI, Carlo | VARESE OR. | 2587 | 587 | 1000 | 1000 | ||||
3 | AROSIO, Roberto | POL. PUNTO NORD | 2388 | 1000 | 651 | 737 | ||||
4 | MINIOTTI, Corrado | CRAL G.T.T. | 862 | 366 | 496 | |||||
5 | CERESA, Giuseppe | OR. COMO | 526 | 246 | 280 | |||||
6 | MILIZIA, Ezio | UNIONE LOMBARDA | 0 | 0 |
Categoria ME
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGGIERO, Mario | NIRVANA VERDE | 2788 | 788 | 1000 | 1000 | ||||
2 | FAINI, Luca | OR. COMO | 2145 | 575 | 833 | 737 | ||||
3 | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 2040 | 643 | 757 | 640 | ||||
4 | DI STEFANO, Marco Anselmo | POL. BESANESE | 1984 | 1000 | 984 | |||||
5 | KHUDIAKOV, Aleksandr | POL. PUNTO NORD | 1512 | 616 | 896 | |||||
6 | MANDELLI, Matteo | POL. BESANESE | 1393 | 501 | 892 | |||||
7 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 1210 | 826 | 384 | |||||
8 | HIROKI, Inoue | NIRVANA VERDE | 1039 | 298 | 741 | |||||
9 | MALAGUTI, Dario | POL. BESANESE | 1013 | 410 | 603 | |||||
10 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 979 | 608 | 371 | |||||
11 | MATTIROLI, Cesare | POL. BESANESE | 932 | 932 | ||||||
12 | FRANCO, Antonio | EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 924 | 924 | ||||||
13 | CIVERA, Tommaso | AGOROSSO BG | 916 | * | 916 | |||||
14 | GIULIANI, Luigi | POL. BESANESE | 862 | 862 | * | |||||
15 | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 842 | 842 | ||||||
16 | BENINI, Jacopo | POL. BESANESE | 783 | 783 | ||||||
17 | PINNA, Lorenzo | AGOROSSO BG | 776 | * | 776 | |||||
18 | RUMOR, Alvise | OR. G. GALILEI | 756 | 756 | ||||||
19 | BOCCHIETTI, Tommaso | OR. COMO | 690 | 690 | ||||||
20 | FILIPELLI, Alessio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 651 | 651 | ||||||
21 | MORDVYN, Anton | UNIONE LOMBARDA | 621 | 621 | ||||||
22 | COLOMBO, Marco | NIRVANA VERDE | 620 | 620 | ||||||
23 | BASSI, Lorenzo | OR. COMO | 577 | 577 | 0 | |||||
24 | GALLETTI, Stefano | UNIONE LOMBARDA | 563 | 207 | * | 356 | ||||
25 | PAIRONE, Davide | OPK MIRAFLORES | 519 | 519 | ||||||
26 | COZZI, Andrea | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 509 | 509 | ||||||
27 | SPAZZI, Marco | OR. COMO | 468 | 468 | ||||||
28 | IENNACO, Luca | POL. BESANESE | 379 | 379 | ||||||
29 | MONZARDO, Matteo | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 364 | 364 | ||||||
30 | BARLUZZI, Andrea | L’ORMA S.S.D. A.R.L. | 343 | 343 | 0 | |||||
31 | MALASHEVSKYY, Vladislav | UNIONE LOMBARDA | 217 | 217 | ||||||
32 | FRANCO, Michele | EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA | 0 | 0 | ||||||
32 | LOMBARDO, Pietro Vittorio | POL. BESANESE | 0 | 0 |
Categoria W12
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIROLA, Anita | POL. BESANESE | 2861 | 1000 | 861 | 1000 | ||||
2 | RUGGIERO, Ines | NIRVANA VERDE | 1159 | 712 | 0 | 447 | ||||
3 | GRASSI, Lia | SPORTCLUB MERAN | 1000 | 1000 | ||||||
4 | MOTTADELLI, Sara | POL. BESANESE | 667 | 667 | ||||||
5 | GOTTARDI, Silvia | NIRVANA VERDE | 575 | 575 | ||||||
6 | GIANOTTI, Livia Stella | NIRVANA VERDE | 536 | 536 |
Categoria W14
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
2 | MERLO, Nuria | POL. BESANESE | 456 | 456 |
Categoria W16
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGENES, Chiara | POL. BESANESE | 2651 | 651 | 1000 | 1000 | ||||
2 | COZZI, Sofia | POL. PUNTO NORD | 2553 | 1000 | 799 | 754 | ||||
3 | TOMIELLO, Elisa | POL. PUNTO NORD | 391 | 0 | 224 | 167 | ||||
4 | GILARDI, Paola | POL. BESANESE | 95 | 95 |
Categoria W18
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI BACCO, Stella | POL. BESANESE | 2895 | 1000 | 1000 | 895 | ||||
2 | COZZI, Lisa | POL. PUNTO NORD | 2464 | 610 | 854 | 1000 | ||||
3 | DI STEFANO, Silvia | POL. BESANESE | 977 | 977 | ||||||
4 | RABOZZI, Noemi | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 499 | 0 | 499 |
Categoria W35
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 2746 | 1000 | 746 | 1000 | ||||
2 | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 1838 | 901 | 937 | |||||
3 | MAISTRELLO, Barbara | POL. PUNTO NORD | 1740 | 637 | 518 | 585 | ||||
4 | POLICE, Eugenia | UNIONE LOMBARDA | 1579 | 767 | 812 | |||||
5 | MILESI, Ombretta | POL. PUNTO NORD | 1270 | 728 | 542 | |||||
6 | POZZI, Emanuela | UNIONE LOMBARDA | 1015 | 465 | 550 | |||||
7 | TORGGLER, Heike | SPORTCLUB MERAN | 1000 | 1000 | ||||||
8 | VALLI, Elisa | OR. COMO | 756 | 332 | 424 | |||||
9 | PALAMARA, Stefania | NIRVANA VERDE | 445 | 445 |
Categoria W45
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAMPADO, Elena | POL. PUNTO NORD | 2781 | 921 | 860 | 1000 | ||||
2 | MADDALENA, Novella | NIRVANA VERDE | 2709 | 1000 | 1000 | 709 | ||||
3 | GALIMBERTI, Nadia | POL. PUNTO NORD | 2183 | 711 | 744 | 728 | ||||
4 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 1384 | 438 | 946 | 0 | ||||
5 | VARESI, Paola | UNIONE LOMBARDA | 1172 | 601 | 571 | |||||
6 | MOTTA, Annalisa | POL. BESANESE | 1119 | 274 | 546 | 299 | ||||
7 | POLI, Elena | POL. BESANESE | 1018 | 457 | 561 | * | ||||
8 | MARSON, Marta | VARESE OR. | 938 | 938 | ||||||
9 | TITOLI, Michela | POL. PUNTO NORD | 761 | 346 | 415 | |||||
10 | BORRONI, Roberta | UNIONE LOMBARDA | 0 | 0 |
Categoria W55
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 2765 | 909 | 1000 | 856 | ||||
2 | TUROLLA, Cristina | POL. BESANESE | 1813 | 1000 | 813 | |||||
3 | VIRGOLINI, Maria Pia | POL. BESANESE | 1297 | 621 | 676 | |||||
4 | POZZI, Ambrogina | POL. BESANESE | 1290 | 431 | 859 | * | ||||
5 | QUARTO, Anna | POL. PUNTO NORD | 1073 | 316 | 499 | 258 | ||||
6 | LIVERANI, Maria Elena | CORSAORIENTAMENTO CLUB ROMA | 1000 | 1000 | ||||||
7 | MANENTI, Sabrina | AGOROSSO BG | 580 | 580 |
Categoria W65
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRIPPA, Loredana | POL. BESANESE | 2477 | 691 | 1000 | 786 | ||||
2 | SACILOTTO, Lucia | UNIONE LOMBARDA | 2000 | 1000 | * | 1000 | ||||
3 | FRIGERIO, Daniela | POL. BESANESE | 1939 | 347 | 861 | 731 | ||||
4 | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 1284 | 322 | 709 | 253 | ||||
5 | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST | 459 | 459 | ||||||
6 | ARN, Bea | FONZASO | 394 | 394 |
Categoria W70
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELCARO M., Grazia | MONZA OK | 2000 | 1000 | 1000 | |||||
2 | KALCICH, Licia | POL. BESANESE | 1000 | 0 | 1000 | |||||
3 | MARGAIRA, Rita | C.U.S. TORINO | 695 | 695 |
Categoria WE
Pos | Nome | Società | Totale | P.Colli 20/02 |
P.Nord 13/03 |
Calò 27/03 |
Cavallasca 02/10 |
C.Amata 01/11 |
Sesto Calende 13/11 |
P.Monza 20/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNI, Chiara | NIRVANA VERDE | 2520 | 677 | 1000 | 843 | ||||
2 | ZANOLI, Chiara | AGOROSSO BG | 1361 | 657 | 704 | |||||
3 | COZZI, Anita | POL. PUNTO NORD | 1027 | 549 | 478 | |||||
4 | CRIPPA, Maria Chiara | POL. BESANESE | 1000 | 1000 | ||||||
4 | MELNYK, Iana | UNIONE LOMBARDA | 1000 | 1000 | ||||||
6 | NEGRI, Federica | POL. BESANESE | 971 | 335 | 636 | |||||
7 | DALLERA, Caterina | POL. PUNTO NORD | 901 | 901 | ||||||
8 | SCAPIN, Marta | OR. G. GALILEI | 767 | 0 | 767 | |||||
9 | CAGLIO, Anna | POL. BESANESE | 629 | 629 | ||||||
10 | GARIBOLDI, Alessandra | NIRVANA VERDE | 550 | 550 | ||||||
11 | CAZZANIGA, Valentina | POL. BESANESE | 487 | 487 | 0 | |||||
12 | CAGLIO, Chiara | POL. BESANESE | 454 | 454 | ||||||
13 | MANDELLI, Letizia | POL. BESANESE | 405 | 405 | ||||||
14 | COMI, Francesca | POL. BESANESE | 321 | 321 | ||||||
15 | CRIPPA, Cecilia | POL. BESANESE | 305 | 305 |