Edizione VI
(aggiornamento 2024-01-15)
Prove previste
| N | M1 | M2 | Data (2023) | Località | Società organizzatrice | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 12/03 | Golasecca | Pol. Dalla Chiesa + Unione Lombarda | ✅ |
| 2 | | | 29/10 | Milano Barona | Pol. Punto Nord | ✅ |
| 3 | | | 12/11 | Brescia | Nirvana Verde | ✅ |
| 4 | | | 19/11 | Casatenovo | Pol. Besanese | ✅ |
Classifiche finali
NOTE:
– Il punteggio totale è dato dalla somma dei migliori sei punteggi.
– L’asterisco * nei punteggi indica il recupero-organizzazione, pari alla media dei due punteggi migliori (assegnato dopo l’ultima gara).
Categoria M10
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUGGIERO, Enea | NIRVANA VERDE | 57 | 20 | 20 | 17 | |||||
| 2 | BRAMBILLA, Paolo | POL. BESANESE | 34 | 17 | 17 | ||||||
| NC | FRANCESCHINI, Alessandro | NIRVANA VERDE | 20 | 20 | |||||||
| NC | PEDRONCELLI, Giorgio | OR. COMO | 20 | 20 | |||||||
| NC | DI STEFANO, Mattia | POL. BESANESE | 14 | 14 | |||||||
| NC | SPAGNOLI, Zeno | NIRVANA VERDE | 14 | 14 | |||||||
| NC | VISIOLI, Leonardo | ERIDANO ADVENTURE A.S.D | 12 | 12 | |||||||
| NC | SAVOI, Damiano | OR. PINÈ | 0 | 0 |
Categoria M12
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 40 | 20 | 20 | ||||||
| 1 | DIPACE, Pietro | NIRVANA VERDE | 40 | 20 | 20 | ||||||
| 3 | MERATI, Ettore | POL. PUNTO NORD | 34 | 17 | 17 |
Categoria M14
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCCHIOLA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
| 2 | BRAMBILLA, Carlo | POL. BESANESE | 88 | 17 | 17 | 12 | 17 | 14 | 11 | ||
| 3 | MAIOCCHI, Alessandro | POL. PUNTO NORD | 79 | 14 | 11 | 17 | 11 | 12 | 14 | ||
| 4 | SCHIAVO, Alessio | POL. BESANESE | 75 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 12 | 9 | 12 |
| 5 | MERATI, Ettore | POL. PUNTO NORD | 72 | 11 | 12 | 14 | 14 | 11 | 10 | ||
| 6 | CRIPPA, Tommaso | POL. BESANESE | 71 | 17 | 17 | 20 | 17 | ||||
| 7 | VOLPI, Dario | NIRVANA VERDE | 35 | 12 | 12 | 0 | 11 | ||||
| NC | MARZARI, Daniele | UNIONE LOMBARDA | 25 | 14 | 11 | ||||||
| NC | BUFFETTI, Davide | POL. BESANESE | 20 | 10 | 10 | ||||||
| NC | COSTA, Tommaso | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 19 | 10 | 9 | ||||||
| NC | PIZZI, Filippo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 16 | 8 | 8 | ||||||
| NC | PALMA, Leonardo Remo | L’ORMA | 14 | 7 | 7 |
Categoria M16
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACQUAVIVA, Riccardo | POL. PUNTO NORD | 95 | 12 | 12 | 20 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| 2 | PELLIZZARI, Emilio | UNIONE LOMBARDA | 65 | 14 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 3 | BAZZACCHI, Francesco | UNIONE LOMBARDA | 35 | 12 | 0 | 11 | 12 | ||||
| NC | ERNILE, Pietro | C.O. AGET LUGANO | 40 | 20 | 20 | ||||||
| NC | FEDEL, Samuele | OR. PINÈ | 40 | 20 | 20 | ||||||
| NC | GARBIN, Alessio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 40 | 20 | 20 | ||||||
| NC | CARANDO, Nicolo’ | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 34 | 17 | 17 | ||||||
| NC | MAGGIONI, Pietro | POL. BESANESE | 28 | 14 | 14 | ||||||
| NC | MARZARO, Gabriele | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 28 | 14 | 14 | ||||||
| NC | CARBONE, Matteo | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 22 | 11 | 11 | ||||||
| NC | QUAGLIARA, Tommaso | OR. COMO | 20 | 10 | 10 |
Categoria M18
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALA, Alessandro | POL. BESANESE | 117 | 17 | 14 | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | BONALUMI, Federico | NIRVANA VERDE | 96 | 11 | 12 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 | 17 |
| 3 | STALIO, Lorenzo | POL. BESANESE | 74 | 20 | 20 | 17 | 17 | ||||
| NC | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 31 | 14 | 17 | ||||||
| NC | CRIPPA, Carlo | POL. BESANESE | 23 | 11 | 12 | ||||||
| NC | SARUGERI, Filippo Maria | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 23 | 12 | 11 | ||||||
| NC | ARMANINI, Domenico | A.D. TRENT-O | 20 | 20 | 0 |
Categoria M35
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATTANEO, Fabio | POL. PUNTO NORD | 108 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | FREDDI, Giorgio | NIRVANA VERDE | 108 | 17 | 20 | 14 | 20 | 12 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | BOZZOLA, Angelo | POL. PUNTO NORD | 50 | 17 | 14 | 9 | 10 | ||||
| 4 | GALLO, Christopher | OR. SWALLOWS NOALE | 47 | 14 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 5 | PIROLA, Diego | POL. BESANESE | 46 | 14 | 14 | 10 | 8 | ||||
| 6 | MIGLIORE, Andrea | POL. BESANESE | 31 | 0 | 10 | 12 | 9 | ||||
| NC | MADDALENA, Stefano | O-92 PIANO DI MAGADINO | 40 | 20 | 20 | ||||||
| NC | PERETTO, Tommaso | A.S.D MISQUILENSES OR. | 30 | 10 | 20 | ||||||
| NC | VISIOLI, Andrea | ERIDANO ADVENTURE A.S.D | 26 | 17 | 9 | ||||||
| NC | LONGATTI, Davide | OR. COMO | 24 | 12 | 12 | ||||||
| NC | SCHEMBARI, Giovanni | UNIONE LOMBARDA | 24 | 12 | 12 | ||||||
| NC | GABROWSKI, Karol | POL. ‘G. MASI’ | 23 | 11 | 12 | ||||||
| NC | LANINI, Michael | GRUPPO ORIENTISTI VALLEMAGGIA | 12 | 0 | 12 |
Categoria M45
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRILLI, Alberto | POL. PUNTO NORD | 117 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2 | PESSINA, Eugenio | POL. PUNTO NORD | 114 | 20 | 20 | * 20 | * 20 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | RAVASIO, Gianbattista | AGOROSSO BG | 74 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||
| 4 | BOCCHIOLA, Paolo | POL. PUNTO NORD | 67 | 11 | 11 | * 11 | * 11 | 11 | 12 | 10 | 9 |
| 5 | GARAVAGLIA, Max | NIRVANA VERDE | 62 | 17 | 14 | 10 | 10 | 0 | 11 | ||
| 6 | HRISTOV, Asen Nikolaev | ARCO DI CARTA | 57 | 17 | 14 | 14 | 12 | ||||
| 7 | MERATI, Massimo | POL. PUNTO NORD | 53 | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 7 | ||
| 8 | CONSOLI, Paolo | UNIONE LOMBARDA | 43 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
| 9 | SANVITO, Gabriele | POL. BESANESE | 34 | 8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | ||
| NC | MAGENES, Giuseppe | POL. BESANESE | 34 | 14 | 20 | ||||||
| NC | GIANOTTI, Andrea | NIRVANA VERDE | 31 | 14 | 17 | ||||||
| NC | MADELLA, Remo | POL. ‘G. MASI’ | 28 | 14 | 14 | ||||||
| NC | FANTIN, Luigi | POL. PUNTO NORD | 20 | 10 | 10 | ||||||
| NC | GIULIANO, Francesco | POL. PUNTO NORD | 18 | 9 | 9 | ||||||
| NC | MATTEA, Luigi | POL. VERCELLESE 2020 | 15 | 7 | 8 | ||||||
| NC | PRETTO, Pierantonio | PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D. | 12 | 12 | 0 | ||||||
| NC | ZANETELLO, Roberto | NIRVANA VERDE | 6 | 0 | 6 |
Categoria M55
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAMBILLA, Stefano | POL. BESANESE | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2 | DI STEFANO, Gianluca | POL. BESANESE | 108 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | DALLERA, Stefano | POL. PUNTO NORD | 84 | 17 | 17 | 14 | 14 | 7 | 0 | 8 | 14 |
| 4 | GATTI, Giorgio Ernesto | POL. PUNTO NORD | 79 | 8 | 7 | * 14 | * 14 | 14 | 11 | 14 | 12 |
| 5 | SARDELLA, Roberto | VARESE OR. | 77 | 14 | 14 | 12 | 0 | 10 | 14 | 12 | 11 |
| 6 | BOVERI, Stefano | POL. PUNTO NORD | 58 | 11 | 10 | * 10 | * 10 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| 7 | CARLI, Claudio | DALLA CHIESA – SESTO CALENDE | 49 | 10 | 11 | 8 | 10 | 4 | 6 | ||
| 8 | SONZINI, Massimo | UNIONE LOMBARDA | 26 | 10 | 11 | 2 | 3 | ||||
| 9 | FARINA, Maurizio | ORIENTAMONDO IVREA | 22 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||
| NC | CRIPPA, Gianluigi | POL. BESANESE | 24 | 12 | 12 | ||||||
| NC | FEDEL, Andrea | OR. PINÈ | 24 | 12 | 12 | ||||||
| NC | MERATI, Matteo | UNIONE LOMBARDA | 21 | 9 | 12 | ||||||
| NC | BATTISTONI, Luca | VARESE OR. | 20 | 11 | 9 | ||||||
| NC | HILLEBRAND, Stephan | OR. PINÈ | 20 | 11 | 9 | ||||||
| NC | PURA, Alberto | O-92 PIANO DI MAGADINO | 20 | 10 | 10 | ||||||
| NC | SERRA, Sandro | UNIONE LOMBARDA | 18 | 9 | 9 | ||||||
| NC | GARBANI, Marco | O-92 PIANO DI MAGADINO | 16 | 9 | 7 | ||||||
| NC | VOLPI, Davide | UNIONE LOMBARDA | 15 | 7 | 8 | ||||||
| NC | BENINI, Ivano | POL. BESANESE | 11 | 11 | 0 | ||||||
| NC | MAURI, Franco | OR. SWALLOWS NOALE | 9 | 7 | 2 | ||||||
| NC | BERTELLINI, Nicola | POL. BESANESE | 7 | 3 | 4 |
Categoria M65
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONA, Mario Fiorenzo | POL. BESANESE | 105 | 17 | 17 | 20 | 20 | 14 | 17 | 14 | 12 |
| 2 | GALBUSERA, Dario | UNIONE LOMBARDA | 94 | * 17 | * 17 | 20 | 14 | 12 | 14 | ||
| 3 | LANINI, Bruno | VARESE OR. | 74 | 20 | 20 | 17 | 17 | ||||
| NC | CURZIO, Leonardo | ORIENTAMONDO IVREA | 40 | 20 | 20 | ||||||
| NC | FELLIN, Umberto | OR. PINÈ | 37 | 17 | 20 |
Categoria M70
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NESSI, Carlo | VARESE OR. | 114 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2 | MAISTRELLO, Mariano | POL. PUNTO NORD | 105 | 17 | 14 | 17 | 17 | 20 | 14 | 17 | 17 |
| 3 | AROSIO, Roberto | POL. PUNTO NORD | 83 | 14 | 17 | 20 | 20 | 0 | 12 | ||
| NC | TAMANINI, Franco | OR. MEZZOCORONA | 34 | 17 | 17 | ||||||
| NC | PELLEGRINI, Vince | C.O. AGET LUGANO | 28 | 14 | 14 | ||||||
| NC | BAZZANELLA, Giulio | OR. MEZZOCORONA | 24 | 12 | 12 | ||||||
| NC | CERESA, Giuseppe | OR. COMO | 24 | 12 | 12 |
Categoria ME
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAINI, Luca | OR. COMO | 108 | 20 | 20 | 14 | 14 | 20 | 20 | ||
| 2 | GRECI, Cristian | ATL. INTERFLUMINA | 77 | 20 | 20 | 17 | 20 | ||||
| 3 | REDAELLI, Tommaso | POL. BESANESE | 75 | 12 | 11 | 11 | 10 | 14 | 17 | ||
| 4 | MONZARDO, Matteo | L’ORMA | 60 | 14 | 14 | 7 | 7 | 1 | 6 | 9 | 9 |
| 5 | KHUDIAKOV, Aleksandr | POL. PUNTO NORD | 49 | 12 | 17 | 10 | 10 | ||||
| 6 | MIRZA, Lucian | ATL. INTERFLUMINA | 38 | 17 | 17 | 4 | 0 | ||||
| 7 | BARLUZZI, Andrea | L’ORMA | 37 | 10 | 12 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||
| 8 | DE MOLLI, Francesco | ATL. INTERFLUMINA | 32 | 10 | 10 | 0 | 12 | ||||
| 9 | BONANOMI, Alessandro | POL. BESANESE | 28 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||
| 10 | SUCCI, Michele | ATL. INTERFLUMINA | 26 | 5 | 8 | 6 | 7 | ||||
| 11 | GHIDINI, Samuele | ATL. INTERFLUMINA | 25 | 3 | 4 | 9 | 9 | ||||
| 12 | MALASHEVSKYY, Vladislav | UNIONE LOMBARDA | 24 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||
| NC | MOSCATELLI, Filippo | OR. COMO | 34 | 17 | 17 | ||||||
| NC | GIULIANI, Luigi | POL. BESANESE | 31 | 20 | 11 | ||||||
| NC | CIVERA, Tommaso | AGOROSSO BG | 28 | 17 | 11 | ||||||
| NC | RUGGIERO, Mario | NIRVANA VERDE | 28 | 14 | 14 | ||||||
| NC | BUGANE’, Nicolò | POL. ‘G. MASI’ | 25 | 11 | 14 | ||||||
| NC | RUMOR, Alvise | OR. G. GALILEI | 24 | 12 | 12 | ||||||
| NC | MAGENES, Francesco | POL. BESANESE | 23 | 11 | 12 | ||||||
| NC | LANINI, Francesco | L’ORMA | 22 | 11 | 11 | ||||||
| NC | CECON, Alessandro | FRIULI MTB & OR. | 18 | 9 | 9 | ||||||
| NC | FAVA, Riccardo | OTPGEA ONLUS | 18 | 10 | 8 | ||||||
| NC | GASPARI, Fabio | CO UTOE BELLINZIONA | 14 | 7 | 7 | ||||||
| NC | BEN REJEB, Alain | ATL. INTERFLUMINA | 13 | 7 | 6 | ||||||
| NC | GOTTARDI, Stefano | NIRVANA VERDE | 13 | 8 | 5 | ||||||
| NC | BARBATO, Gabriele | OTPGEA ONLUS | 12 | 8 | 4 | ||||||
| NC | BOTTARO, Marco | OTPGEA ONLUS | 12 | 7 | 5 | ||||||
| NC | HIROKI, Inoue | NIRVANA VERDE | 8 | 5 | 3 | ||||||
| NC | KOROL, Nikita | VSIUDU BUBU | 5 | 0 | 5 | ||||||
| NC | MAGGIONI, Michele | L’ORMA | 4 | 2 | 2 | ||||||
| NC | DAZZI, Riccardo | ATL. INTERFLUMINA | 2 | 1 | 1 | ||||||
| NC | SARNI, Stefano | ATL. INTERFLUMINA | 2 | 1 | 1 | ||||||
| NC | ZAVARISE, Nicolo’ | UNIONE LOMBARDA | 0 | 0 | 0 |
Categoria W10
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIPACE, Marta | POL. BESANESE | 37 | 17 | 20 | ||||||
| 2 | GOTTARDI, Alice | NIRVANA VERDE | 31 | 20 | 11 | ||||||
| 3 | NEGRI, Cecilia | NIRVANA VERDE | 26 | 14 | 12 | ||||||
| NC | SPAGNOLI, Vera | NIRVANA VERDE | 20 | 20 | |||||||
| NC | STUCCHI, Aurora | NIRVANA VERDE | 17 | 17 | |||||||
| NC | GIORDANO, Serena Carla | NIRVANA VERDE | 14 | 14 | |||||||
| NC | DIPACE, Chiara | NIRVANA VERDE | 12 | 12 | |||||||
| NC | GOTTARDI, Viola | NIRVANA VERDE | 0 | 0 |
Categoria W12
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTTADELLI, Sara | POL. BESANESE | 114 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2 | RUGGIERO, Ines | NIRVANA VERDE | 102 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 3 | GOTTARDI, Silvia | NIRVANA VERDE | 88 | 20 | 20 | 20 | 14 | 0 | 14 | ||
| 4 | BERGAMINI, Agata | AGOROSSO BG | 40 | 0 | 12 | 14 | 14 | ||||
| 5 | IORIATTI, Sofia | OR. PINÈ | 26 | 14 | 12 | ||||||
| 6 | BERETTA, Lucia | POL. BESANESE | 23 | 12 | 11 | ||||||
| NC | GOTTARDI, Alice | NIRVANA VERDE | 11 | 11 |
Categoria W14
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGAMINI, Clara | AGOROSSO BG | 108 | 17 | 20 | 14 | 20 | 20 | 17 | ||
| 1 | RUGGIERO, Anita | NIRVANA VERDE | 108 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | 12 | 12 | 14 |
| 3 | RIVA, Lucia | POL. BESANESE | 99 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | ||
| 4 | PIROLA, Anita | POL. BESANESE | 91 | 17 | 20 | 0 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 |
Categoria W18
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COZZI, Sofia | POL. PUNTO NORD | 117 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | ||
| NC | PRETTO, Celeste Nike | PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D. | 37 | 17 | 20 |
Categoria W35
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAVIA, Giada | NIRVANA VERDE | 117 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2 | POLICE, Eugenia | UNIONE LOMBARDA | 102 | 17 | 20 | 17 | 17 | 14 | 17 | ||
| 3 | GIUGANINO, Barbara | POL. BESANESE | 68 | 20 | 14 | 17 | 17 | ||||
| 4 | VALLI, Elisa | OR. COMO | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| NC | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 37 | 20 | 17 | ||||||
| NC | POZZI, Emanuela | UNIONE LOMBARDA | 28 | 14 | 14 | ||||||
| NC | PAPETTI, Barbara | POL. BESANESE | 12 | 12 | 0 | ||||||
| NC | SIBIGLIA, Katiuscia | PARK WORLD TOUR ITALIA S.S.D. | 12 | 12 | 0 |
Categoria W45
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLI, Cristina | POL. PUNTO NORD | 99 | 11 | 17 | 14 | 17 | 17 | 20 | 14 | 14 |
| 2 | GALIMBERTI, Nadia | POL. PUNTO NORD | 96 | 17 | 20 | * 18 | * 18 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| 3 | VASSILEVA, Tzvetanka | ARCO DI CARTA | 71 | 17 | 14 | 20 | 20 | ||||
| 4 | RAMPADO, Elena | POL. PUNTO NORD | 55 | 14 | 10 | 20 | 11 | ||||
| 5 | MOTTA, Annalisa | POL. BESANESE | 55 | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 | 0 | ||
| 6 | MAISTRELLO, Barbara | POL. PUNTO NORD | 49 | 12 | 14 | 12 | 11 | ||||
| 7 | POLI, Elena | POL. BESANESE | 47 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 8 | TITOLI, Michela | POL. PUNTO NORD | 38 | 12 | 9 | 8 | 9 | ||||
| 9 | MAGENES, Linda | POL. PUNTO NORD | 31 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||
| NC | TITOLI, Emanuela | NIRVANA VERDE | 40 | 20 | 20 | ||||||
| NC | SEDRAN, Anna | POL. BESANESE | 34 | 17 | 17 | ||||||
| NC | VARESI, Paola | UNIONE LOMBARDA | 32 | 20 | 12 | ||||||
| NC | GRISENTI, Alessia | OR. PINÈ | 31 | 14 | 17 | ||||||
| NC | BUSTINI, Belinda | O-92 PIANO DI MAGADINO | 19 | 9 | 10 | ||||||
| NC | COLOMBO, Roberta | NIRVANA VERDE | 19 | 9 | 10 |
Categoria W55
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVA, Annamaria | POL. BESANESE | 100 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 2 | QUARTO, Anna | POL. PUNTO NORD | 73 | 17 | 17 | 12 | 17 | 0 | 10 | ||
| 3 | BORRONI, Roberta | UNIONE LOMBARDA | 68 | 20 | 20 | 14 | 14 | ||||
| NC | VIRGOLINI, Maria Pia | POL. BESANESE | 37 | 20 | 17 | ||||||
| NC | PUTZU, Daniela | VARESE OR. | 34 | 17 | 17 | ||||||
| NC | AMBROSI, Giovanna | OR. PINÈ | 29 | 17 | 12 | ||||||
| NC | MUNARI, Alessandra | UNIONE LOMBARDA | 28 | 14 | 14 | ||||||
| NC | POZZI, Ambrogina | POL. BESANESE | 28 | 14 | 14 | ||||||
| NC | BISCEGLIA, Anna | C.O. AGET LUGANO | 24 | 12 | 12 | ||||||
| NC | ERNILE, Larissa | SOCIETÀ UNITAS MALCANTONE | 22 | 11 | 11 |
Categoria W65
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIPPA, Loredana | POL. BESANESE | 117 | 17 | 20 | 17 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | SACILOTTO, Lucia | UNIONE LOMBARDA | 91 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | |||
| NC | FRIGERIO, Daniela | POL. BESANESE | 37 | 20 | 17 | ||||||
| NC | ARNAUDO, Ornella | PRO TEAM NORD-OVEST | 31 | 17 | 14 | ||||||
| NC | ARN, Bea | FONZASO | 28 | 14 | 14 |
Categoria W70
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELCARO, M. Grazia | MONZA OK | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 |
| 2 | KALCICH, Licia | POL. BESANESE | 80 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 12 | 0 |
| NC | CAMERINI, Maia | POL. BESANESE | 40 | 20 | 20 | ||||||
| NC | NEMBRINI, Lidia | C.O. AGET LUGANO | 34 | 17 | 17 |
Categoria WE
| Pos | Nome | Società | Totale | Golasecca-1 12/03 |
Golasecca-2 12/03 |
Milano-1 29/10 |
Milano-2 29/10 |
Brescia-1 12/11 |
Brescia-2 12/11 |
Casatenovo-1 19/11 |
Casatenovo-2 19/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAFFANELLA, Guenda | OR. COMO | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2 | TRIFILENKOVA, Anastasia | POL. PUNTO NORD | 92 | 17 | 17 | 12 | 12 | 17 | 17 | 11 | 11 |
| 3 | COZZI, Anita | POL. PUNTO NORD | 70 | 12 | 10 | 10 | 9 | 14 | 14 | 10 | 10 |
| 4 | COZZI, Lisa | POL. PUNTO NORD | 66 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 |
| 5 | STORTI, Alma | ATL. INTERFLUMINA | 34 | 8 | 11 | 8 | 7 | ||||
