| ::albo d'oro:: | |
EDIZIONE 2005 |
|
| HD12 | 1° DENTI ALBERTO 2° GATTI FRANCESCO 3° FOLCI GIULIA |
| H18 | 1° SHUTKOVSKIY DENIS 2° DEMATTÉ LUCA 3° BENINI JACOPO |
| H19 A | 1° ORIGGI GIAIME 2° GRASSI SIMONE 3° PAOLI GIORGIO |
| H35 | 1° BOZZOLA ANGELO 2° BRAMBILLA STEFANO 3° SHUTKOVSKIY E. |
| H45 | 1° MANZONI ALESSANDRO 2° MARTINETTO RENATO 3° PANCINO C. |
| D18 | 1° SHUTKOVSKAYA JULIA 2° BETHAZ STEPHANIE 3° - |
| D19 A | 1° SEGRE PANDORA 2° GARIBOLDI ALESSANDRA 3° TITOLI MICHELA |
| D35 | 1° TUROLLA CRISTINA 2° SHUTKOVSKAYA OXANA 3° PIATTI LAURA |
EDIZIONE 2004 |
|
| H18 | 1° Shutkovskiy D. 2° Benini J. 3° Villa E. |
| H19 A | 1° Paoli 2° Grassi S. 3° DiPace |
| H35 | 1° Bozzola 2°Shutkovskiy E. 3°Brambilla S. |
| H45 | 1° Martinetto 2° Malusardi 3°Pancino |
| D18 | 1° Shutkovskaya 2° Valentini 3° Paccagnan |
| D19 A | 1° Galimberti N. 2° Brambilla T. 3° Segre |
| D35 | 1° Piatti 2° Turolla 3° Putzu |
EDIZIONE 2003 |
|
| Hjunior | 1° Shutkovskiy D. 2° Costante 3° Villa |
| Hassoluti | 1° Magenes 2°DiPace 3° Grassi S. |
| Hmaster | 1° Manzoni 2°Pessina 3°Malusardi |
| Djunior | 1° Castiglioni 2° Shutkovskaya 3°Ferrari-Maggioni |
| Dassolute | 1° Turolla 2° Segre 3° Galimberti |
| by remomadella |