| ::gli atleti lombardi 2003:: | |||
| In questa pagina sono elencati tutti gli atleti tesserati per società lombarde e presenti in LISTA BASE 2003 di MBO (o che hanno rappresentato i nostri colori al Trofeo delle Regioni 2002!) ...e la loro figurina | |||
| nome | società | tessera | LISTA BASE 2003 punti (posiz.) |
||
| D |
|||||
| RAMPADO ELENA | G.S. DELTA | LB42 | 5.39 ( 28°) | ||
| SEGRE PANDORA | LOMBARDIA Or. | LB2111 | 3.45 ( 31°) | ||
| TUROLLA CRISTINA | Pol. PUNTO NORD | LB2782 | 2.32 ( 34°) | ||
| PIATTI LAURA | ORICOMO | LB1059 | - ( -) | ||
| TITOLI MICHELA | Pol. PUNTO NORD | LB553 | - ( -) | ||
| H |
|||||
| MATTIOTTI STEFANO | TUMIZA Or. | TN2609 | 48.83 ( 37°) | ||
| BOZZOLA ANGELO | Pol. PUNTO NORD | LB1151 | 47.87 ( 40°) | ||
| RUSSO FRANCO | TUMIZA Or. | LB2985 | 43.64 ( 52°) | ||
| REFALDI ALBERTO | Unione Lombarda | LB2821 | 43.49 ( 53°) | ||
| PELIZZARI TARCISIO | TUMIZA Or. | TN2608 | 15,58 (113°) | ||
| GRASSI PAOLO MARIO | LOMBARDIA Or. | LB79 | 15.46 (115°) | ||
| MADELLA REMO | Unione Lombarda | LB2817 | 14.81 (116°) | ||
| BRAMBILLA STEFANO | Unione Lombarda | LB2749 | 13.70 (119°) | ||
| CIVERA IVAN | S.Alessandro BG | LB456 | 13.33 (122°) | ||
| IOZZI FABRIZIO | SESTO 76 | LB2987 | 12.54 (126°) | ||
| FUMAGALLI DAVIDE | Nirvana Verde | LB3033 | 11.40 (130°) | ||
| RUSCONI DAVIDE | Nirvana Verde | LB2797 | 11.16 (132°) | ||
| PESSINA EUGENIO | Pol. PUNTO NORD | LB1387 | 10.56 (136°) | ||
| GRASSI SIMONE | LOMBARDIA Or. | LB54 | 10.33 (139°) | ||
| VILLA ROBERTO | Pol. BESANESE | LB2292 | 9.76 (141°) | ||
| MAGENES GIUSEPPE | Pol. BESANESE | LB2039 | 9.14 (145°) | ||
| BRAMBILLA RICCARDO | TUMIZA Or. | LB2257 | 8.98 (147°) | ||
| MANZONI ALESSANDRO | Pol. PUNTO NORD | LB1763 | 7.29 (150°) | ||
| BALDON ALBERTO | Unione Lombarda | LB1823 | 4.07 (161°) | ||
| SCUGLIA FRANCESCO | Nirvana Verde | LB740 | 3.27 (166°) | ||
| AROSIO ROBERTO | Pol. PUNTO NORD | LB654 | 2.19 (171°) | ||
| GALLETTI STEFANO | Unione Lombarda | LB1964 | 1.24 (176°) | ||
| TEALDO GIUSEPPE | G.S. DELTA | LB984 | 1.03 (177°) | ||
| SERRA SANDRO | Unione Lombarda | LB1511 | - (-) | ||
| CIVERA TOMMASO | LOMBARDIA Or. | LB3183 | - (-) | ||
| DELLA VEDOVA ANDREA | C.A.I. TIRANO | LB2710 | - (-) | ||
| DELLA VEDOVA PIERO | C.A.I. TIRANO | LB2521 | - (-) | ||
| CERESA GIUSEPPE | ORICOMO | LB2547 | - (-) | ||
| CANCELLI FEDERICO | TUMIZA Or. | LB1677 | - (-) | ||
| CRENNA FABIO | SESTO 76 | LB2991 | - (-) |
| <back | <back |
| copywrite Mr.UAIT 2003-2004 |